Koni Kota Depok, Rabu, 11 Mei 2016 – Apresiasi yang diberikan Kecamatan Cipayung kepada para atletnya yang...
KONI Kota Depok Rabu 06 April 2016 – Negoisasi tentang banyaknya cabang olahraga yang akan diikutsertakan dalam...
KONI Kota Depok, Senin 28 Desember 2015 – Hari ini (28/12) tepat Pukul 14.00 WIB s.d 17.00...
Kabupaten Garut, Sabtu 28 November 2015 – Pertimbangan KONI Kota Depok memilih KONI Kabupaten Garut sebagai lokasi...
Kabupaten Garut, Sabtu 28 November 2015 – Banyak hal yang bisa dipetik oleh KONI Kabupaten Garut dari...
KONI Kota Depok 08 November 2015 – Meriah itulah yang dirasakan oleh beberapa masyarakat yang tinggal di...
"Sungguh berat nanti lawan-lawan kita ada dari masyarakat dan beberapa satuan pemerintah serta angkatan yang akan...
Semua sudah berkumpul untuk turut serta membersihkan situ rawa besar dari tanaman eceng gondok yang tumbuh subur...
Olahraga Dayung semoga menjadi awal kebangkitannya olahraga air di kota Depok dengan kegiatan bersih-bersih disitu rawa besar
Hari ini di siti rawa besar ada sedikit pemandangan yang berbeda dari hari-hari sebelumnya air bentangan situ...
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2018 – 2022 |
| KETUA UMUM | : | H. HUSEIN |
| SEKERTARIS | : | KUSUMA MEGANTARA |
| CONTACT PERSON | : | H.HUSEIN (08129357490) |
| TEMPAT LATIHAN | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR ATLET | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR PRESTASI | : | |
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2021 – 2024 |
| KETUA UMUM | : | HJ. DESSIANA |
| SEKERTARIS | : | ROBI HERMAWAN.S |
| CONTACT PERSON | : | ROBBY (085714382531) |
| TEMPAT LATIHAN | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR ATLET | : | CEK DISINI |
| DAFTAR PRESTASI | : | |
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2017 – 2021 |
| KETUA UMUM | : | H. SUMARTO |
| SEKERTARIS | : | Yudhi Anggasurya |
| CONTACT PERSON | : | Yudhi (081330000436) |
| ALAMAT | : | Salatiga atau Pangandaran |
| DAFTAR ATLET | : | |
| DAFTAR PRESTASI | : | |
![]() |
||
| CONTACT PERSON | : | Angky (082114925785) |
| TEMPAT LATIHAN | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR ATLET | : | |
| DAFTAR PRESTASI | : | |
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2016 – 2020 |
| KETUA UMUM | : | NONGKY TAMBAYONG |
| SEKERTARIS | : | H. ABDUL DJAMALSOWAMOLE |
| CONTACT PERSON | : | NONGKY TAMBAYONG (082111236677) |
| TEMPAT LATIHAN | : | – |
| DAFTARA ATLET | : | – |
| DAFTAR PRESTASI | : | |
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2021 – 2025 |
| KETUA UMUM | : | ABED NEGOSETIAWAN |
| SEKERTARIS | : | DARYADI |
| CONTAC PERSON | : | IMAN (08128718071) |
| TEMPAT LATIHAN | : | GOR TIRTASARI, DEPOK |
| DAFTAR ATLET | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR PRESTASI | : | |
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2021 – 2025 |
| KETUA UMUM | : | RIDWAN SAMAD |
| SEKERTARIS | : | GUDER WIDODO |
| CONTACT PERSON | : | WIDODO (08129262048) |
| TEMPAT LATIHAN | : | – |
| DAFTAR ATLET | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR PRESTASI | : | |
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2022 – 2026 |
| KETUA UMUM | : | H. HASANUDDIN, S.SOS |
| SEKERTARIS | : | DEDI SETIAWAN |
| CONTACT PERSON | : | DEDI (081282448959) |
| TEMPAT LATIHAN | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR ATLET | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR PRESTASI | : | |
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2022 – 2026 |
| KETUA UMUM | : | MEIYADI RAKASIWI S,E |
| SEKERTARIS | : | NUR ABDULLAH, M.PD |
| CONTACT PERSON | : | EPI (081212803629) |
| TEMPAT LATIHAN | : | JL.Lodaya No.20 Bandung |
| DAFTAR ATLET | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR PRESTASI | : | |
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2016 – 2021 |
| KETUA UMUM | : | BIMO SUDARSONO |
| SEKERTARIS | : | RACHMAT ADHITYA |
| CONTACT PERSON | : | HERI ISWAN (0816979025) |
| TEMPAT LATIHAN | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR ATLET | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR PRESTASI | : | |
Tenis Meja (PTMSI)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2019 – 2023 |
| KETUA UMUM | : | SRI REJEKI,SE.MM |
| SEKERTARIS | : | NUR ABDULLAH, S.Pd, M.Pd |
| CONTACT PERSON | : | NANA PRIATNA (081212522210) |
| TEMPAT LATIHAN | : | SESUAI PENGCAB MASING-MASING |
| DAFTAR ATLET | : | – |
| DAFTAR PRESTASI | : | |

| MASA BHAKTI | : | 2020 – 2024 |
| KETUA UMUM | : | DRS. SRI UTOMO, M.Si |
| SEKERTARIS | : | DRA. SRI MIARTI |
| CONTACT PERSON | : | LUTFI (08129986640) |
| TEMPAT LATIHAN | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR LATIHAN | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR PRESTASI | : | |
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2021 – 2023 |
| KETUA UMUM | : | DRS. MUSTAFA MASYHUR, M.pd |
| SEKERTARIS | : | DR. SUJARWO, M.pd |
| CONTACT PERSON | : | MUSTAFA MASYHUR (082112110885) |
| TEMPAT LATIHAN | : | GOR SMPIT NURUL FIKRI |
| DAFTAR ATLET | : | CEK DISINI |
| DAFTAR PRESTASI | : | |
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2018 – 2022 |
| KETUA UMUM | : | MAKMUN ABDULLAH .ST |
| SEKERTARIS | : | ELVI CANTIKA NINGRUM |
| CONTACT PERSON | : | MAKMUN (082113491011) |
| TEMPAT LATIHAN | : | Jalan Ismaya cinere rt.04/07 Cinere |
| DAFTAR ATLET | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR PRESTASI | : | CEK DI SINI |
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2020 – 2024 |
| KETUA UMUM | : | ANDRI ZIKRI, S.E |
| SEKERTARIS | : | YOGIE AFANDI E, SPSi |
| CONTACT PERSON | : | ANDRI ZIKRI (081932504488) |
| TEMPAT LATIHAN | : | – |
| DAFTAR ATLET | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR PRESTASI | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR PRESTASI | : | CEK DI SINI |
| : | ||
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2020 – 2024 |
| KETUA UMUM | : | WARTO |
| SEKERTARIS | : | – |
| CONTACT PERSON | : | HERY (081212719321) |
| TEMPAT LATIHAN | : | Lapangan Tembak Pistol 150 m Dev-I Kostrad Cilodong |
| DAFTAR ATLET | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR PRESTASI | : | |
| : | ||
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2021 – 2025 |
| KETUA UMUM | : | DRS SUPIAN SURI, MM. |
| SEKERTARIS | : | SUTADI EKO SUSANTO, S.Pd, M.Pd. |
| CONTACT PERSON | : | SUTADI (085892449366) |
| TEMPAT LATIHAN | : | GROGOL & BANDUNG |
| DAFTAR ATLET | : | CEK DISINI |
| DAFTAR PRESTASI | : | |
| : | ||
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2020 – 2024 |
| KETUA UMUM | : | WIRI YUDDRUZKI, S.H |
| SEKERTARIS | : | INDAH SAGITA CAHYANI |
| CONTACT PERSON | : | WIRI (081296130013) |
| TEMPAT LATIHAN | : | – |
| DAFTAR ATLET | : | – |
| DAFTAR PRESTASI | : | |
| : | ||
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2018 – 2022 |
| KETUA UMUM | : | MUSTADI ANETTA |
| SEKERTARIS | : | REZA BAIZURI |
| CONTACT PERSON | : | MUSTADI ANETTA (08119502027) |
| TEMPAT LATIHAN | : | – |
| DAFTAR ATLET | : | – |
| DAFTAR PRESTASI | : | |
| : | ||
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2020 – 2024 |
| KETUA UMUM | : | AHMAD BHAKTI SETRIAWAN |
| SEKERTARIS | : | RYANTO |
| CONTACT PERSON | : | AHMAD BAKTI (082114925785) |
| TEMPAT LATIHAN | : | METRA GYM |
| DAFTAR ATLET | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR PRESTASI | : | |
| : | ||
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2020 – 2024 |
| KETUA UMUM | : | AHMAD ISMAIL ATMANAGARA |
| SEKERTARIS | : | SHINTIA ATMA KESWANI |
| CONTACT PERSON | : | AHMAD ISMAIL ATMANEGARA, SE (08128671636) |
| TEMPAT LATIHAN | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR ATLET | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR PRESTASI | : | CEK DI SINI |
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2021 – 2023 |
| KETUA UMUM | : | DJOKO SETIONO, SH |
| SEKERTARIS | : | ANGGA KUSUMAH ALAMSYAH, SI.KOM.M.SI |
| CONTACT PERSON | : | DJOKO SETIONO, SH (081294310403) |
| TEMPAT LATIHAN | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR ATLET | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR PRESTASI | : | CEK DI SINI |
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2021 – 2024 |
| KETUA UMUM | : | H. FACHRUZAR SAMAN |
| SEKERTARIS | : | |
| CONTACT PERSON | : | TEDI (081296321688) |
| TEMPAT LATIHAN | : | TANAH MERAH, CIPAYUNG |
| DAFTAR ATLET | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR PRESTASI | : | CEK DI SINI |
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2022 – 2026 |
| KETUA UMUM | : | DRG. ASOLE’AH MADJRI, MKK |
| SEKRTARIS | : | MARTUAHUTAPEA, SH |
| CONTAC PERSON | : | WAN KURNIA (082122997199) |
| TEMPAT LATIHAN | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR ATLET | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR PRESTASI | : | CEK DI SINI |
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2020-2024 |
| KETUA UMUM | : | LETKOL. MAR. SEPTYABUDI WIRANTO, S.KOM.,MM |
| SEKERTARIS | : | H.IWAN JUNAIDI,S.Ag.,MM |
| CONTACT PERSON | : | DEDE GEMPAR (081380165236) |
| TEMPAT LATIHAN | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR ATLET | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR PRESTASI | : | CEK DI SINI |
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2021 – 2025 |
| KETUA UMUM | : | FREM HERI RANGKOLY |
| SEKERTARIS | : | OKTOVIANUS SEMUEL SIAHAYA |
| CONTACT PERSON | : | FRANS RANGKOLI (081385295980) |
| TEMPAT LATIHAN | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR ATLET | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR PRESTASI | : | CEK DI SINI |
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2019 – 2023 |
| KETUA UMUM | : | DRS. RONNY MARIOLKOSSU |
| SEKERTARIS | : | LOURENS JEFERSON |
| CONTACT PERSON | : | SILEM (082299201480) |
| TEMPAT LATIHAN | : | – |
| DAFTAR ATLET | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR ATLET | : | CEK DI SINI |
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2017 – 2021 |
| KETUA UMUM | : | HARI HENGKY IRAWAN |
| SEKERTARIS | : | THIA WULANDARI |
| CONTACT PERSON | : | HARI HENGKY IRAWAN (081219194621) |
| TEMPAT LATIHAN | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR ATLET | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR PRESTASI | : | CEK DI SINI |
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2022 – 2026 |
| KETUA UMUM | : | NINA SUZANA |
| SEKERTARIS | : | TAETUR YULIANTO, S.Sos. M.Pd |
| CONTACT PERSON | : | HIDAYAT (08158036252) |
| TEMPAT LATIHAN | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR ATLET | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR PRESTASI | : | CEK DI SINI |
| : | ||
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2021 – 2025 |
| KETUA UMUM | : | WIDO PRATIKNO, S. H |
| SEKERTARIS | : | RICKY MARA DONA, S.HUM. |
| CONTACT PERSON | : | RICKY (081908691257) |
| TEMPAT LATIHAN | : | Jln. Kartini No.9 Depok . Tlp. 021-77200537 |
| DAFTAR ATLET | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR PRESTASI | : | CEK DI SINI |
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2021 -2025 |
| KETUA UMUM | : | SAMIN PRIYONO, S.E. |
| SEKERTARIS | : | EKI RAMADHAN |
| CONTACT PERSON | : | SAMIN (081399888877) |
| TEMPAT LATIHAN | : | Bumi perkemahan Cibubur & Lanud Sulaiman Bandung |
| DAFTAR ATLET | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR PRESTASI TERJUN PAYUNG | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR PRESTASI PARALAYANG | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR PRESTASI AEROMODELING | : | – |
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2019 – 2023 |
| KETUA UMUM | : | H. WIJAYANTO, M.SI |
| SEKERTARIS | : | RIZKY ILHAMSYAH |
| CONTACT PERSON | : | ABI RIZKI (087888820225) |
| TEMPAT LATIHAN | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR ATLET | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR PRESTASI | : | CEK DI SINI |
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2018 – 2022 |
| KETUAN UMUM | : | H. DADAN RUSTANDI, ST. , M.SI. |
| SEKERTARIS | : | SUWANDI, ST. |
| CONTACT PERSON | : | DEWI (08982120365) |
| TEMPAT LATIHAN | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR ATLET | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR PRESTASI | : | CEK DI SINI |
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2018 – 2022 |
| KETUA UMUM | : | BANU MUHAMMAD HAIDLIR |
| SEKERTARIS | : | DICKSON PARDEDE |
| CONTACT PERSON | : | DHENDY SAPUTRA (085789576923) |
| TEMPAT LATIHAN | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR ATLET | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR CLUB | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR PRESTASI | : | CEK DI SINI |
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2021 – 2025 |
| KETUA UMUM | ; | WIDIYANTO, SE |
| SEKERTARIS | : | AMRI SYAHRIFUDDIN |
| CONTACT PERSON | ; | AMRI.S (0817190317) |
| TEMPAT LATIHAN | ; | CEK DI SINI |
| DAFTAR ATLET | ; | CEK DI SINI |
| DAFTAR PRESTASI | : | CEK DI SINI |
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2020 – 2024 |
| KETUA UMUM | : | IR. EDI SITORUS |
| SEKERTARIS | : | WALER SIAHAAN, SH |
| CONTACT PERSON | : | JEAN E ROTTY, SH (081286795873) |
| TEMPAT LATIHAN | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR ATLET | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR PRESTASI | : | CEK DI SINI |
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2021 – 2025 |
| KETUA UMUM | : | WIDJANARKO HASTARYO |
| SEKERTARIS | : | RUDI GUNAWAN |
| CONTACT PERSON | : | RUDI GUNAWAN (08558442212) |
| TEMPAT LATIHAN | : | DEPOK LOOP & GDC LOOP |
| DAFTAR ATLET | : | CEK DISINI |
| DAFTAR PRESTASI | : | CEK DISINI |
| : | ||
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2017 – 2021 |
| KETUA UMUM | : | NURYADI |
| SEKERTARIS | : | Trio Sindya D.,S.OR |
| CONTACT PERSON | : | Trio Sindya (087829594499) |
| TEMPAT LATIHAN | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR ATLET | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR PRESTASI | : | CEK DI SINI |
KETUA HARIAN:HESTYANA, SIP,MM
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2019 – 2023 |
| KETUA UMUM | : | SURACHMAN |
| SEKERTARIS | : | ARIE PRATAMA |
| CONTACT PERSON | : | ARIE PRATAMA (0856-1444-975) |
| TEMPAT LATIHAN | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR ATLET | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR PRESTASI | : | CEK DI SINI |
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2021 – 2025 |
| KETUA UMUM | : | DRS. DENI SUPRAYOGI, M. AK. |
| SEKERTARIS | : | RIRI OKTAVIA,S. OR. |
| CONTACT PERSON | : | DENI SUPRAYOGI (089680265459) |
| TEMPAT LATIHAN | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR ATLET | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR PRESTASI | : | CEK DI SINI |
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2020 – 2024 |
| KETUA UMUM | : | FR. SUJARWO |
| SEKERTARIS | : | DR. YASEP SETIAKARNAWIJAYA, M.KES. |
| CONTACT PERSON | : | SUJARWO (08128813087) |
| TEMPAT LATIHAN | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR ATLET | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR PRESTASI | : | CEK DI SINI |
![]() |
||
| MASA BHAKHTI | : | 2019 – 2023 |
| KETUA UMUM | : | KOLONEL LAUT SAMISTA |
| SEKERTARIS | : | SATIFUDIN |
| CONTACT PERSON | : | FAJAR ADI PUTRA (081294310403) |
| TEMPAT LATIHAN | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR ATLET | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR PRESTASI | : | CEK DI SINI |
![]() |
||
| MASA BHAKTI | : | 2021 – 2025 |
| KETUA UMUM | : | DRS. ABDULRAHMAN, M.SI |
| SEKRTARIS | : | AHMAD VILLY |
| CONTACT PERSON | : | AGUS SUBANDRIJO (08128181163) |
| TEMPAT LATIHAN | : | CEK DI SINI |
| DAFTAR ATLET | : | CEK DI SINI |

| MASA BHAKTI | : | 2019 -2023 |
| KETUA UMUM | : | YUANA WOELANSARIE, SH |
| SEKERTARIS | : | HJ. NANI RUSNANI,Spd, M. SI |
| CONTACT PERSON | : | ENDANG (085782602438) |
| TEMPAT LATIHAN | : | CEK DI SINI |
RSS